# Депозиты и накопительные счета для юридических лиц и ИП

> Куда бизнесу разместить свободные деньги: срочные депозиты, накопительные счета и неснижаемый остаток. Ставки, сроки, лимиты и страхование.

URL: https://xn--80abcar3au2a8l.xn--p1ai/depozity/
Раздел: Депозиты
Опубликовано: 2026-09-21
Обновлено: 2026-09-21
Лицензия: CC BY 4.0 — Всё в банке

---

::: answer
Свободные деньги бизнеса размещают тремя способами. Срочный депозит даёт самую высокую ставку, но деньги заморожены на срок. Накопительный счёт бессрочный и позволяет снять деньги в любой момент, ставка ниже и может меняться банком. Неснижаемый остаток оставляет деньги на расчётном счёте и начисляет проценты на согласованную сумму — ставка самая низкая, зато счёт продолжает работать. Страхование АСВ действует только для ИП и малых предприятий из реестра МСП, лимит — 1,4 млн ₽ на банк.
:::

## Все предложения в базе

| Банк | Продукт | Вид | Ставка, % годовых | Срок | Минимальная сумма | Пополнение | Досрочное снятие |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| {#depozit-sberbank-depozit-klassicheskiy} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Депозит «Классический» | срочный депозит | 13–17 % | 7–1095 дней | 100 000 ₽ | нет | нет |
| {#depozit-sberbank-nesnizhaemyy-ostatok} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Неснижаемый остаток | неснижаемый остаток | 10–14 % | 30–365 дней | 500 000 ₽ | нет | с потерей процентов |
| {#depozit-alfa-bank-depozit-srochnyy} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Депозит «Срочный» | срочный депозит | 13–17 % | 30–730 дней | 300 000 ₽ | нет | нет |
| {#depozit-alfa-bank-nakopitelnyy-schet-dlya-biznesa} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Накопительный счёт для бизнеса | накопительный счёт | 9–14 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |
| {#depozit-t-bank-depozit-onlayn} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Депозит онлайн | срочный депозит | 13–17,5 % | 30–730 дней | 100 000 ₽ | нет | с потерей процентов |
| {#depozit-t-bank-nakopitelnyy-schet} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Накопительный счёт | накопительный счёт | 10–15 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |
| {#depozit-vtb-depozit-s-fiksirovannoy-stavkoy} [ВТБ](/banki/vtb/) | Депозит с фиксированной ставкой | срочный депозит | 13,5–17,5 % | 7–1095 дней | 1 000 000 ₽ | нет | нет |
| {#depozit-sovcombank-depozit-dlya-yuridicheskih-lits} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Депозит для юридических лиц | срочный депозит | 13–17,5 % | 30–1095 дней | 300 000 ₽ | нет | нет |
| {#depozit-tochka-depozit-iz-internet-banka} [Точка](/banki/tochka/) | Депозит из интернет-банка | срочный депозит | 12,5–16,5 % | 7–365 дней | 50 000 ₽ | нет | с потерей процентов |
| {#depozit-psb-depozit-s-vozmozhnostyu-popolneniya} [ПСБ](/banki/psb/) | Депозит с возможностью пополнения | срочный депозит | 12,5–16,5 % | 30–1095 дней | 500 000 ₽ | да | с потерей процентов |
| {#depozit-modulbank-depozit-dlya-malogo-biznesa} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Депозит для малого бизнеса | срочный депозит | 12–16 % | 30–365 дней | 50 000 ₽ | нет | нет |
| {#depozit-ozon-bank-nakopitelnyy-schet-prodavtsa} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Накопительный счёт продавца | накопительный счёт | 10–15 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |

::: data
12 из 12 значений — ориентир по рынку (`market_estimate`), а не предложение конкретного банка на конкретную дату. Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

## Три инструмента и цена ликвидности

| Инструмент | Ставка | Когда доступны деньги | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Срочный депозит | Максимальная | В дату окончания срока | Кассовый разрыв, если деньги понадобятся раньше |
| Накопительный счёт | Средняя | В любой момент | Банк вправе снизить ставку |
| Неснижаемый остаток | Минимальная | Сразу, кроме неснижаемой суммы | Практически нет |

Разница между первым и третьим вариантом — это цена ликвидности.
Считать её нужно не в процентах, а в рублях за период размещения:
на сумме 2 млн ₽ и сроке месяц разница в 3 процентных пункта — около
5 000 ₽. Если вероятность срочной потребности в этих деньгах выше
нуля, накопительный счёт выигрывает.

## Срочные депозиты

| Банк | Продукт | Вид | Ставка, % годовых | Срок | Минимальная сумма | Пополнение | Досрочное снятие |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Депозит «Классический» | срочный депозит | 13–17 % | 7–1095 дней | 100 000 ₽ | нет | нет |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Депозит «Срочный» | срочный депозит | 13–17 % | 30–730 дней | 300 000 ₽ | нет | нет |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Депозит онлайн | срочный депозит | 13–17,5 % | 30–730 дней | 100 000 ₽ | нет | с потерей процентов |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | Депозит с фиксированной ставкой | срочный депозит | 13,5–17,5 % | 7–1095 дней | 1 000 000 ₽ | нет | нет |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Депозит для юридических лиц | срочный депозит | 13–17,5 % | 30–1095 дней | 300 000 ₽ | нет | нет |
| [Точка](/banki/tochka/) | Депозит из интернет-банка | срочный депозит | 12,5–16,5 % | 7–365 дней | 50 000 ₽ | нет | с потерей процентов |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Депозит с возможностью пополнения | срочный депозит | 12,5–16,5 % | 30–1095 дней | 500 000 ₽ | да | с потерей процентов |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Депозит для малого бизнеса | срочный депозит | 12–16 % | 30–365 дней | 50 000 ₽ | нет | нет |

::: data
8 из 8 значений — ориентир по рынку (`market_estimate`), а не предложение конкретного банка на конкретную дату. Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

Срочный депозит выгоден, когда деньги точно не понадобятся: предоплата
по контракту получена, а расходы начнутся через квартал. Досрочное
расторжение обычно означает пересчёт по ставке «до востребования» —
то есть почти полную потерю дохода.

## Накопительные счета

| Банк | Продукт | Вид | Ставка, % годовых | Срок | Минимальная сумма | Пополнение | Досрочное снятие |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Накопительный счёт для бизнеса | накопительный счёт | 9–14 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Накопительный счёт | накопительный счёт | 10–15 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Накопительный счёт продавца | накопительный счёт | 10–15 % | бессрочно | 0 ₽ | да | в любой момент |

::: data
3 из 3 значений — ориентир по рынку (`market_estimate`), а не предложение конкретного банка на конкретную дату. Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

Ставка по накопительному счёту не фиксируется договором и меняется вслед
за ключевой ставкой. Поэтому сравнивать накопительные счета по ставке
на дату открытия бессмысленно — смотрите, как банк вёл себя при
предыдущих изменениях ключевой ставки.

## Неснижаемый остаток

| Банк | Продукт | Вид | Ставка, % годовых | Срок | Минимальная сумма | Пополнение | Досрочное снятие |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Неснижаемый остаток | неснижаемый остаток | 10–14 % | 30–365 дней | 500 000 ₽ | нет | с потерей процентов |

::: data
1 из 1 значений — ориентир по рынку (`market_estimate`), а не предложение конкретного банка на конкретную дату. Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

Подходит бизнесу с ровным денежным потоком, у которого на счёте всегда
лежит некоторая сумма. Это единственный из трёх инструментов, который
не требует отдельной операции при каждом размещении.

## Страхование и риск банка

Средства ИП и малых предприятий из [реестра МСП](https://rmsp.nalog.ru/)
застрахованы на 1,4 млн ₽ в одном банке. Средства средних и крупных
компаний не застрахованы вообще.

Из этого следуют два практических правила:

1. **Суммы до 1,4 млн ₽** для ИП и малых предприятий можно размещать, ориентируясь в первую очередь на ставку.
2. **Суммы сверх лимита** размещаются с учётом устойчивости банка: системная значимость, размер, наличие рейтингов. Разница в один процентный пункт не компенсирует риск потери основной суммы.

Проверить лицензию и юридический статус банка можно в [реестре кредитных
организаций Банка России](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/);
реквизиты всех банков базы — в [каталоге банков](/banki/).

## Как считать доходность

1. **Вычтите налог.** Для организации на УСН 6 % доходность 15 % годовых превращается в 14,1 %.
2. **Учтите стоимость счёта.** Если депозит открывается в банке, где счёта нет, прибавьте [стоимость обслуживания](/rko/sravnenie-tarifov/) второго счёта за срок размещения.
3. **Сравните с альтернативой.** Если у бизнеса есть [кредит](/kredity/) под 25 % годовых, досрочное погашение части долга доходнее любого депозита под 17 %.

## Источники

| Источник | Банк | Записей | Дата сверки |
| --- | --- | ---: | --- |
| [www.sberbank.ru/ru/s_m_business/deposits](https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/deposits) | СберБанк | 2 | 2026-09-21 |
| [alfabank.ru/sme/deposits](https://alfabank.ru/sme/deposits/) | Альфа-Банк | 2 | 2026-09-21 |
| [www.tbank.ru/business/deposit](https://www.tbank.ru/business/deposit/) | Т-Банк | 2 | 2026-09-21 |
| [www.vtb.ru/malyi-biznes/razmeshchenie-sredstv](https://www.vtb.ru/malyi-biznes/razmeshchenie-sredstv/) | ВТБ | 1 | 2026-09-21 |
| [tochka.com/deposit](https://tochka.com/deposit/) | Точка | 1 | 2026-09-21 |
| [modulbank.ru/deposit](https://modulbank.ru/deposit) | Модульбанк | 1 | 2026-09-21 |
| [www.psbank.ru/Business/Deposits](https://www.psbank.ru/Business/Deposits) | ПСБ | 1 | 2026-09-21 |
| [sovcombank.ru/business/deposits](https://sovcombank.ru/business/deposits) | Совкомбанк | 1 | 2026-09-21 |
| [finance.ozon.ru/business](https://finance.ozon.ru/business) | Озон Банк | 1 | 2026-09-21 |

**Ориентир по рынку (`market_estimate`).** Значение показывает порядок величины и не является предложением конкретного банка: Кредиты для бизнеса — 15, Банковские гарантии — 12, Депозиты и накопительные счета — 12, Бизнес-карты — 10.

**Требует сверки (`needs_check`).** Значение взято из публичного обзора и не подтверждено по тарифному документу банка: Расчётный счёт и РКО — 14, Эквайринг и приём платежей — 19.

**Реквизиты.** Требуют сверки по реестру Банка России: Точка (cbr_license, inn); СберБанк (regional_tariffs); Модульбанк (inn); Озон Банк (cbr_license, inn); Райффайзенбанк (cross_border_terms).

Статус проставлен у каждой записи в поле `confidence` и виден в [выгрузках API](/api/). Записи без статуса `sourced` не должны использоваться как основание для решения.
