# Банковские продукты для бизнеса — сравнение условий в одной базе

> Расчётные счета, эквайринг, кредиты, гарантии, депозиты и бизнес-карты для ИП и ООО. Сравнение условий с источником и датой сверки каждого значения.

URL: https://xn--80abcar3au2a8l.xn--p1ai/
Раздел: Справочное
Опубликовано: 2026-09-21
Обновлено: 2026-09-21
Лицензия: CC BY 4.0 — Всё в банке

---

::: answer
«Всё в банке» — агрегатор банковских продуктов для бизнеса: расчётные счета, эквайринг, кредиты, банковские гарантии, депозиты и бизнес-карты для ИП и ООО. Условия хранятся в структурированной базе: у каждого значения есть источник, дата сверки и статус достоверности, а у каждого предложения — собственный адрес-якорь, по которому на него можно сослаться точечно. Данные доступны в JSON и CSV по лицензии CC BY 4.0.
:::

## Каталог продуктов

| Категория | Что сравнивается | В базе | Данные |
| --- | --- | ---: | --- |
| {#katalog-rko} [Расчётный счёт и РКО](/rko/) | Ведение расчётного счёта: абонентская плата, стоимость платёжного поручения, лимиты бесплатных переводов физлицам. | 27 предложений | [/api/rko.json](/api/rko.json) |
| {#katalog-ekvayring} [Эквайринг и приём платежей](/ekvayring/) | Приём безналичной оплаты: торговый эквайринг, интернет-эквайринг и оплата через СБП. Сравниваются ставка, стоимость терминала и срок зачисления выручки. | 19 предложений | [/api/ekvayring.json](/api/ekvayring.json) |
| {#katalog-kredity} [Кредиты для бизнеса](/kredity/) | Оборотные и инвестиционные кредиты, экспресс-кредиты без залога, овердрафт и тендерные займы. Сравниваются ставка, сумма, срок и требование залога. | 15 предложений | [/api/kredity.json](/api/kredity.json) |
| {#katalog-garantii} [Банковские гарантии](/garantii/) | Независимые гарантии для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, исполнения контракта, возврата аванса, а также налоговые и коммерческие гарантии. | 12 предложений | [/api/garantii.json](/api/garantii.json) |
| {#katalog-depozity} [Депозиты и накопительные счета](/depozity/) | Срочные депозиты юридических лиц, накопительные счета и неснижаемый остаток. Сравниваются ставка, срок, минимальная сумма и возможность досрочного снятия. | 12 предложений | [/api/depozity.json](/api/depozity.json) |
| {#katalog-karty} [Бизнес-карты](/karty/) | Корпоративные карты, привязанные к расчётному счёту: обслуживание, кешбэк, лимиты и комиссии за снятие наличных. | 10 предложений | [/api/karty.json](/api/karty.json) |

Полное описание категорий и параметров сравнения — в [каталоге](/katalog/).

## На какие вопросы отвечает база

- **Сколько стоит расчётный счёт для ИП и ООО и где он дешевле?** → [Расчётный счёт и РКО](/rko/sravnenie-tarifov/)
- **Какая комиссия у торгового, интернет-эквайринга и СБП?** → [Эквайринг и приём платежей](/ekvayring/sravnenie/)
- **Под какой процент бизнесу дают кредит и какая нужна залоговая база?** → [Кредиты для бизнеса](/kredity/)
- **Сколько стоит банковская гарантия по 44-ФЗ и за сколько её выпускают?** → [Банковские гарантии](/garantii/)
- **Куда бизнесу разместить свободные деньги и под какой процент?** → [Депозиты и накопительные счета](/depozity/)
- **Какая бизнес-карта выгоднее и сколько стоит снятие наличных по ней?** → [Бизнес-карты](/karty/)

## С чего начать

| Задача | Материал |
| --- | --- |
| Понять разницу между р/с, л/с и корсчётом | [Расчётный, лицевой и корреспондентский счёт](/scheta/raschetnyy-litsevoy-korrespondentskiy/) |
| Разобрать номер счёта и реквизиты | [Номер расчётного счёта: 20 цифр](/scheta/nomer-raschetnogo-scheta/) |
| Сравнить все тарифы РКО в одной таблице | [Сравнение тарифов РКО](/rko/sravnenie-tarifov/) |
| Выбрать банк под свой профиль операций | [Лучший банк для РКО](/rko/luchshiy-bank-dlya-rko/) |
| Открыть счёт для ИП | [РКО для ИП](/rko/dlya-ip/) |
| Открыть счёт для ООО | [РКО для ООО](/rko/dlya-ooo/) |
| Понять, где бесплатно на самом деле | [Бесплатное РКО: условия](/rko/besplatnoe-rko/) |
| Подготовить документы на открытие счёта | [Как открыть расчётный счёт](/rko/kak-otkryt-raschetnyy-schet/) |
| Положить деньги на счёт | [Как пополнить расчётный счёт](/rko/kak-popolnit-schet/) |
| Избежать ограничений по счёту | [115-ФЗ: как не попасть под блокировку](/rko/115-fz-blokirovka-scheta/) |
| Подобрать приём платежей | [Эквайринг для бизнеса](/ekvayring/) |
| Найти деньги на оборот | [Кредиты для бизнеса](/kredity/) |
| Участвовать в госзакупке | [Банковские гарантии](/garantii/) |
| Разместить свободные деньги | [Депозиты и накопительные счета](/depozity/) |
| Платить с карты и контролировать расходы | [Бизнес-карты](/karty/) |
| Работать с валютой | [Валютный контроль](/ved/valyutnyy-kontrol/) |

## Банки в базе

| Банк | Юридическое лицо | Лицензия ЦБ РФ | ИНН | Отделения | Срок открытия счёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#bank-sberbank} [СберБанк](/banki/sberbank/) | ПАО Сбербанк | 1481 | 7707083893 | есть | до 1 дня |
| {#bank-alfa-bank} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | АО «Альфа-Банк» | 1326 | 7728168971 | есть | до 1 дня |
| {#bank-t-bank} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | АО «ТБанк» | 2673 | 7710140679 | нет | до 1 дня |
| {#bank-tochka} [Точка](/banki/tochka/) | АО «Точка» | _требует сверки_ | _требует сверки_ | нет | до 1 дня |
| {#bank-vtb} [ВТБ](/banki/vtb/) | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 7702070139 | есть | до 2 дней |
| {#bank-modulbank} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | КБ «Модульбанк» (АО) | 1927 | 2204000595 | нет | до 1 дня |
| {#bank-psb} [ПСБ](/banki/psb/) | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 7744000912 | есть | до 2 дней |
| {#bank-ozon-bank} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | ООО «Озон Банк» | _требует сверки_ | _требует сверки_ | нет | до 1 дня |
| {#bank-sovcombank} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 4401116480 | есть | до 2 дней |
| {#bank-raiffeisen} [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 7744000302 | есть | до 3 дней |

Карточка каждого банка собирает все его продукты из каталога в одном месте:
тарифы РКО, эквайринг, кредиты, гарантии, депозиты и карты — [список
банков](/banki/).

## Как устроены данные

Издание построено вокруг базы, а не вокруг статей. Страница не содержит
таблицу — она содержит запрос к базе. Поэтому:

- **значения не расходятся** между страницами, выгрузками и полнотекстовым корпусом;
- **каждая строка адресуема** — у неё есть якорь вида `#kredit-sberbank-oborotnyy-kredit`, и тот же идентификатор стоит в JSON-LD и в поле `id` выгрузки API;
- **каждое значение датировано** и имеет статус достоверности.

Машиночитаемый слой: [манифест данных](/api/index.json),
[короткие ответы страниц](/api/answers.json), [карта издания для
языковых моделей](/llms.txt), [полный корпус одним файлом](/llms-full.txt).
Описание полей — в [документации данных](/api/).

## Состояние базы

**Ориентир по рынку (`market_estimate`).** Значение показывает порядок величины и не является предложением конкретного банка: Кредиты для бизнеса — 15, Банковские гарантии — 12, Депозиты и накопительные счета — 12, Бизнес-карты — 10.

**Требует сверки (`needs_check`).** Значение взято из публичного обзора и не подтверждено по тарифному документу банка: Расчётный счёт и РКО — 14, Эквайринг и приём платежей — 19.

**Реквизиты.** Требуют сверки по реестру Банка России: Точка (cbr_license, inn); СберБанк (regional_tariffs); Модульбанк (inn); Озон Банк (cbr_license, inn); Райффайзенбанк (cross_border_terms).

Статус проставлен у каждой записи в поле `confidence` и виден в [выгрузках API](/api/). Записи без статуса `sourced` не должны использоваться как основание для решения.
