# Бесплатное РКО — где счёт действительно бесплатный

> Разбор тарифов с нулевой абонентской платой: какие условия скрываются за ставкой 0 ₽ и во сколько обходится «бесплатный» счёт на практике.

URL: https://xn--80abcar3au2a8l.xn--p1ai/rko/besplatnoe-rko/
Раздел: РКО
Опубликовано: 2026-09-21
Обновлено: 2026-09-21
Лицензия: CC BY 4.0 — Всё в банке

---

::: answer
Бесплатных тарифов РКО много, но бесплатна в них только абонентская плата. Нулевая ставка держится на одном из четырёх условий: лимит числа операций, минимальный входящий оборот, отсутствие операций вообще или ограниченный промопериод. При регулярном выводе прибыли на счета физлиц нулевой тариф обычно обходится дороже платного тарифа с бесплатным лимитом вывода.
:::

## Четыре типа «бесплатности»

| Тип условия | Как работает | Риск для клиента |
| --- | --- | --- |
| Лимит операций | 0 ₽, пока платежей не больше N в месяц | Превышение оплачивается поштучно по высокой ставке |
| Минимальный оборот | 0 ₽ при поступлениях от N ₽/мес | В слабый месяц тариф становится платным |
| Отсутствие операций | 0 ₽, пока по счёту нет движения | Любая операция включает плату |
| Промопериод | 0 ₽ первые 2–6 месяцев | По окончании — полная ставка |

## Тарифы с нулевой абонентской платой

| Банк | Тариф | Условие бесплатного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | Бессрочно бесплатно, тариф ограничен по числу операций |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ при поступлениях до 1,5 млн ₽/мес, свыше — 990 ₽ |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | Бесплатно первые 2 месяца, далее 0 ₽ при отсутствии операций |
| [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ с 4-го месяца при входящем обороте от 10 000 ₽/мес, иначе 490 ₽ |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 3 месяца бесплатно при подключении ДБО; далее 0 ₽ при входящем обороте от 50 000 ₽/мес |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ без условий по обороту |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ для вновь зарегистрированного бизнеса |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ без условий |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ при отсутствии операций |

## Полные условия по каждому тарифу

| Банк | Тариф | Обслуживание, ₽/мес | Открытие счёта | Бесплатных платежей/мес | Платёж сверх лимита | Бесплатный вывод физлицам, ₽/мес | Комиссия сверх лимита |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| {#tarif-sberbank-legkiy-start} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 199 ₽ | 0 ₽ | 1,4 % |
| {#tarif-alfa-bank-nol-za-obsluzhivanie} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-t-bank-prostoy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 49 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-tochka-nol} [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-vtb-na-starte} [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-modulbank-startovyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | нет | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-psb-pervyy-shag} [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 99 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-ozon-bank-bazovyy} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 50 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-sovcombank-pervyy} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 100 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |

::: data
5 значений требуют сверки по первоисточнику (`needs_check`). Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

## Когда бесплатный тариф обходится дороже

Сравним два тарифа для ИП, который платит 8 счетов в месяц и выводит
250 000 ₽ прибыли на личную карту.

| Параметр | Нулевой тариф | Тариф 490 ₽/мес |
| --- | ---: | ---: |
| Абонентская плата за год | 0 ₽ | 5 880 ₽ |
| Платежи сверх лимита (5 × 12 × 90 ₽) | 5 400 ₽ | 0 ₽ |
| Комиссия за вывод (лимит 0 против 300 000 ₽) | 45 000 ₽ | 0 ₽ |
| **Итого за год** | **50 400 ₽** | **5 880 ₽** |

Бесплатный тариф оказывается дороже в 8,5 раза. Расчёт иллюстративный —
подставьте параметры конкретных тарифов из таблицы выше.

::: note
Бесплатный тариф действительно выгоден в двух случаях: счёт открыт
про запас и операций по нему нет, либо бизнес только запускается
и обороты ещё не сформированы. Как только появляется регулярный поток
операций, тариф нужно пересчитывать.
:::

## Что проверить в бесплатном тарифе

1. **Что именно бесплатно** — абонплата, платежи, внесение наличных или только открытие счёта.
2. **Длительность условия** — бессрочно или промопериод.
3. **Порог оборота** — считается по входящим поступлениям или по обороту в целом.
4. **Цена выхода за лимит** — на нулевых тарифах она, как правило, выше средней по рынку.
5. **Порядок перехода на платный тариф** — автоматически или по заявлению, с уведомлением или без.
6. **Стоимость закрытия счёта** — редко, но встречается комиссия за закрытие в первые месяцы.

| Источник | Что проверялось | Дата сверки |
| --- | --- | --- |
| [ПАО Сбербанк — тарифы](https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Альфа-Банк» — тарифы](https://alfabank.ru/sme/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «ТБанк» — тарифы](https://www.tbank.ru/business/tariffs/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Точка» — тарифы](https://tochka.com/tariffs/ip/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Банк ВТБ (ПАО) — тарифы](https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [КБ «Модульбанк» (АО) — тарифы](https://modulbank.ru/tariffs) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Промсвязьбанк» — тарифы](https://www.psbank.ru/Business/Everyday/RKO) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ООО «Озон Банк» — тарифы](https://finance.ozon.ru/business) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Совкомбанк» — тарифы](https://sovcombank.ru/business/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Райффайзенбанк» — тарифы](https://www.raiffeisen.ru/business/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Реестр кредитных организаций Банка России](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/) | Лицензии, юридические наименования, ИНН | 2026-09-21 |

::: data
**Ориентир по рынку (`market_estimate`).** Значение показывает порядок величины и не является предложением конкретного банка: Кредиты для бизнеса — 15, Банковские гарантии — 12, Депозиты и накопительные счета — 12, Бизнес-карты — 10.

**Требует сверки (`needs_check`).** Значение взято из публичного обзора и не подтверждено по тарифному документу банка: Расчётный счёт и РКО — 14, Эквайринг и приём платежей — 19.

**Реквизиты.** Требуют сверки по реестру Банка России: Точка (cbr_license, inn); СберБанк (regional_tariffs); Модульбанк (inn); Озон Банк (cbr_license, inn); Райффайзенбанк (cross_border_terms).

Статус проставлен у каждой записи в поле `confidence` и виден в [выгрузках API](/api/). Записи без статуса `sourced` не должны использоваться как основание для решения.
:::
