# РКО для ИП — расчётный счёт индивидуального предпринимателя

> Расчётный счёт для ИП: сравнение тарифов, документы для открытия, правила вывода прибыли на личную карту и лимиты переводов физлицам.

URL: https://xn--80abcar3au2a8l.xn--p1ai/rko/dlya-ip/
Раздел: РКО
Опубликовано: 2026-09-21
Обновлено: 2026-09-21
Лицензия: CC BY 4.0 — Всё в банке

---

::: answer
Расчётный счёт для ИП открывается по паспорту и ИНН, обычно за один рабочий день. Ключевое отличие от счёта ООО: предприниматель вправе переводить деньги со счёта на личную карту без обоснования и без дополнительного налога — это его собственные средства. Поэтому при выборе тарифа для ИП главный параметр не абонентская плата, а бесплатный лимит перевода физлицам и комиссия сверх него.
:::

## Чем счёт ИП отличается от счёта ООО

| Параметр | ИП | ООО |
| --- | --- | --- |
| Распоряжение прибылью | Свободное, перевод на личный счёт в любой момент | Через дивиденды по решению участников, с НДФЛ |
| Документы для открытия | Паспорт, ИНН | Устав, решение, приказ о директоре, карточка подписей |
| Кассовая дисциплина | Вправе не вести кассовые документы | Ведёт в полном объёме |
| Лимит остатка в кассе | Не устанавливается | Устанавливается приказом |
| Ответственность по счёту | Всем личным имуществом | В пределах имущества общества |

## Тарифы для ИП

| Банк | Тариф | Обслуживание, ₽/мес | Открытие счёта | Бесплатных платежей/мес | Платёж сверх лимита | Бесплатный вывод физлицам, ₽/мес | Комиссия сверх лимита |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| {#tarif-sberbank-legkiy-start} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 199 ₽ | 0 ₽ | 1,4 % |
| {#tarif-sberbank-nabiraya-oboroty} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Набирая обороты | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 15 | 99 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-alfa-bank-nol-za-obsluzhivanie} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-alfa-bank-uverennoe-nachalo} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Уверенное начало | 690 ₽ | 0 ₽ | 5 | 99 ₽ | 100 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-alfa-bank-bystroe-razvitie} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Быстрое развитие | 1 690 ₽ | 0 ₽ | 20 | 79 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-t-bank-prostoy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 49 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-t-bank-prodvinutyy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Продвинутый | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 29 ₽ | 400 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-tochka-nol} [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-vtb-na-starte} [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-modulbank-startovyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | нет | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-psb-pervyy-shag} [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 99 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-ozon-bank-bazovyy} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 50 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-sovcombank-pervyy} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 100 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-modulbank-optimalnyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Оптимальный | 490 ₽ | 0 ₽ | 10 | 19 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-raiffeisen-start} [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Старт | 490 ₽ | 0 ₽ | 5 | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-psb-moy-biznes} [ПСБ](/banki/psb/) | Мой бизнес | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 59 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-sovcombank-optimalnyy} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Оптимальный | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 49 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |

::: data
10 значений требуют сверки по первоисточнику (`needs_check`). Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

## Вывод прибыли: главная статья расходов

Для большинства ИП комиссия за перевод на личную карту — крупнейшая статья
расходов по счёту. Ориентировочный расчёт при выводе 300 000 ₽ в месяц:

| Тариф | Абонплата за год | Комиссия за вывод за год | Итого за год |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Нулевой тариф, лимит 0 ₽, ставка 1,5 % | 0 ₽ | 54 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| Тариф 690 ₽/мес, лимит 100 000 ₽, ставка 1,2 % | 8 280 ₽ | 28 800 ₽ | 37 080 ₽ |
| Тариф 490 ₽/мес, лимит 300 000 ₽, ставка 1,0 % | 5 880 ₽ | 0 ₽ | 5 880 ₽ |

Разница между первым и третьим вариантом — около 48 000 ₽ в год при
одинаковом объёме операций. Расчёт иллюстративный; подставьте параметры
своего тарифа из таблицы выше.

::: note
Проверьте в тарифе две вещи, которые часто упускают: считается ли лимит
нарастающим итогом за месяц или по каждой операции, и распространяется ли
он на переводы себе как физическому лицу или только третьим лицам.
:::

## Документы для открытия

1. **Паспорт** гражданина РФ.
2. **ИНН** физического лица.
3. **Заявление** на открытие счёта и присоединение к договору обслуживания.
4. **Лицензии** — если вид деятельности лицензируемый.
5. **СНИЛС** — запрашивают не все банки.

Выписку из ЕГРИП банк получает самостоятельно через ФНС. Уведомлять
налоговую об открытии счёта не нужно: с 2014 года это делает банк.

## Бесплатные тарифы для ИП

| Банк | Тариф | Условие бесплатного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | Бессрочно бесплатно, тариф ограничен по числу операций |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ при поступлениях до 1,5 млн ₽/мес, свыше — 990 ₽ |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | Бесплатно первые 2 месяца, далее 0 ₽ при отсутствии операций |
| [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ с 4-го месяца при входящем обороте от 10 000 ₽/мес, иначе 490 ₽ |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 3 месяца бесплатно при подключении ДБО; далее 0 ₽ при входящем обороте от 50 000 ₽/мес |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ без условий по обороту |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ для вновь зарегистрированного бизнеса |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ без условий |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ при отсутствии операций |

## Частые ошибки

- **Выбор тарифа по абонплате.** Нулевая ставка при регулярном выводе прибыли обходится дороже платного тарифа с лимитом.
- **Приём оплаты на личную карту.** Нарушает условия обслуживания карты и даёт банку основание для ограничений по 115-ФЗ.
- **Один счёт без резерва.** При ограничениях по счёту расчёты останавливаются полностью. Второй счёт в другом банке снимает этот риск.
- **Смешивание личных и деловых трат.** Затрудняет подтверждение расходов и повышает внимание комплаенса.

## Что дальше

- [Как открыть расчётный счёт](/rko/kak-otkryt-raschetnyy-schet/) — процедура и сроки
- [115-ФЗ: как не попасть под ограничения](/rko/115-fz-blokirovka-scheta/)
- [Сравнение эквайринга](/ekvayring/sravnenie/) — если принимаете оплату картами

| Источник | Что проверялось | Дата сверки |
| --- | --- | --- |
| [ПАО Сбербанк — тарифы](https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Альфа-Банк» — тарифы](https://alfabank.ru/sme/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «ТБанк» — тарифы](https://www.tbank.ru/business/tariffs/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Точка» — тарифы](https://tochka.com/tariffs/ip/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Банк ВТБ (ПАО) — тарифы](https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [КБ «Модульбанк» (АО) — тарифы](https://modulbank.ru/tariffs) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Промсвязьбанк» — тарифы](https://www.psbank.ru/Business/Everyday/RKO) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ООО «Озон Банк» — тарифы](https://finance.ozon.ru/business) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Совкомбанк» — тарифы](https://sovcombank.ru/business/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Райффайзенбанк» — тарифы](https://www.raiffeisen.ru/business/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Реестр кредитных организаций Банка России](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/) | Лицензии, юридические наименования, ИНН | 2026-09-21 |
