# Сравнение тарифов РКО — полная таблица банков

> Полная сравнительная таблица тарифов на расчётно-кассовое обслуживание: абонплата, лимиты платежей, комиссии за вывод физлицам. С источниками и датой сверки.

URL: https://xn--80abcar3au2a8l.xn--p1ai/rko/sravnenie-tarifov/
Раздел: РКО
Опубликовано: 2026-09-21
Обновлено: 2026-09-21
Лицензия: CC BY 4.0 — Всё в банке

---

::: answer
Сравнение ведётся по шести параметрам: абонентская плата, стоимость открытия, число бесплатных платёжных поручений, цена платежа сверх лимита, лимит бесплатного перевода на счета физлиц и комиссия сверх него. Тарифы без абонентской платы есть почти у всех банков, но каждый такой тариф ограничен либо числом операций, либо требованием к входящему обороту.
:::

## Все тарифы

| Банк | Тариф | Обслуживание, ₽/мес | Открытие счёта | Бесплатных платежей/мес | Платёж сверх лимита | Бесплатный вывод физлицам, ₽/мес | Комиссия сверх лимита |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| {#tarif-sberbank-legkiy-start} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 199 ₽ | 0 ₽ | 1,4 % |
| {#tarif-sberbank-nabiraya-oboroty} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Набирая обороты | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 15 | 99 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-sberbank-polnym-hodom} [СберБанк](/banki/sberbank/) | Полным ходом | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-alfa-bank-nol-za-obsluzhivanie} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-alfa-bank-uverennoe-nachalo} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Уверенное начало | 690 ₽ | 0 ₽ | 5 | 99 ₽ | 100 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-alfa-bank-bystroe-razvitie} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Быстрое развитие | 1 690 ₽ | 0 ₽ | 20 | 79 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-alfa-bank-aktivnye-raschety} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Активные расчёты | 3 690 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-alfa-bank-vysokie-oboroty} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Высокие обороты | 6 690 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 1 000 000 ₽ | 0,7 % |
| {#tarif-t-bank-prostoy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 49 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-t-bank-prodvinutyy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Продвинутый | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 29 ₽ | 400 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-t-bank-professionalnyy} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Профессиональный | 4 990 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 800 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-tochka-nol} [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-vtb-na-starte} [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-modulbank-startovyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | нет | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-psb-pervyy-shag} [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 99 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-ozon-bank-bazovyy} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 50 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-sovcombank-pervyy} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 100 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-modulbank-optimalnyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Оптимальный | 490 ₽ | 0 ₽ | 10 | 19 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-raiffeisen-start} [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Старт | 490 ₽ | 0 ₽ | 5 | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-tochka-nachalo} [Точка](/banki/tochka/) | Начало | 700 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| {#tarif-psb-moy-biznes} [ПСБ](/banki/psb/) | Мой бизнес | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 59 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-sovcombank-optimalnyy} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Оптимальный | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 49 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| {#tarif-raiffeisen-optimum} [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Оптимум | 2 900 ₽ | 0 ₽ | 30 | 49 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-tochka-razvitie} [Точка](/banki/tochka/) | Развитие | 3 500 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-vtb-vse-vklyucheno} [ВТБ](/banki/vtb/) | Всё включено | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| {#tarif-modulbank-bezlimitnyy} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Безлимитный | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 1 000 000 ₽ | 0,8 % |
| {#tarif-tochka-korporativnyy} [Точка](/banki/tochka/) | Корпоративный | 25 000 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 2 000 000 ₽ | 0,5 % |

::: data
14 значений требуют сверки по первоисточнику (`needs_check`). Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

**Как читать таблицу.** «Без лимита» в колонке бесплатных платежей означает,
что платёжные поручения в адрес юрлиц и ИП не тарифицируются отдельно —
их стоимость включена в абонентскую плату. Комиссия за вывод физлицам
применяется к сумме, превышающей бесплатный лимит месяца.

## Условия бесплатного обслуживания

Ставка 0 ₽ почти никогда не является безусловной. Ниже — что именно нужно
выполнить, чтобы она сохранилась.

| Банк | Тариф | Условие бесплатного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | Бессрочно бесплатно, тариф ограничен по числу операций |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ при поступлениях до 1,5 млн ₽/мес, свыше — 990 ₽ |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | Бесплатно первые 2 месяца, далее 0 ₽ при отсутствии операций |
| [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ с 4-го месяца при входящем обороте от 10 000 ₽/мес, иначе 490 ₽ |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 3 месяца бесплатно при подключении ДБО; далее 0 ₽ при входящем обороте от 50 000 ₽/мес |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ без условий по обороту |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ для вновь зарегистрированного бизнеса |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ без условий |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ при отсутствии операций |

## Тарифы для ИП

| Банк | Тариф | Обслуживание, ₽/мес | Открытие счёта | Бесплатных платежей/мес | Платёж сверх лимита | Бесплатный вывод физлицам, ₽/мес | Комиссия сверх лимита |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 199 ₽ | 0 ₽ | 1,4 % |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Набирая обороты | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 15 | 99 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Уверенное начало | 690 ₽ | 0 ₽ | 5 | 99 ₽ | 100 000 ₽ | 1,2 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Быстрое развитие | 1 690 ₽ | 0 ₽ | 20 | 79 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 49 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Продвинутый | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 29 ₽ | 400 000 ₽ | 1 % |
| [Точка](/banki/tochka/) | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | нет | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 99 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 50 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 100 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Оптимальный | 490 ₽ | 0 ₽ | 10 | 19 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Старт | 490 ₽ | 0 ₽ | 5 | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Мой бизнес | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 59 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Оптимальный | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 49 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |

::: data
10 значений требуют сверки по первоисточнику (`needs_check`). Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

## Тарифы для ООО

| Банк | Тариф | Обслуживание, ₽/мес | Открытие счёта | Бесплатных платежей/мес | Платёж сверх лимита | Бесплатный вывод физлицам, ₽/мес | Комиссия сверх лимита |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Лёгкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 199 ₽ | 0 ₽ | 1,4 % |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Набирая обороты | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 15 | 99 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| [СберБанк](/banki/sberbank/) | Полным ходом | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Быстрое развитие | 1 690 ₽ | 0 ₽ | 20 | 79 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Активные расчёты | 3 690 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | Высокие обороты | 6 690 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 1 000 000 ₽ | 0,7 % |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Простой | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 49 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Продвинутый | 1 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 29 ₽ | 400 000 ₽ | 1 % |
| [Т-Банк](/banki/t-bank/) | Профессиональный | 4 990 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 800 000 ₽ | 1 % |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 149 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | нет | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Первый шаг | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 99 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | Базовый | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 50 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Первый | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 | 100 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Оптимальный | 490 ₽ | 0 ₽ | 10 | 19 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Старт | 490 ₽ | 0 ₽ | 5 | 90 ₽ | 0 ₽ | 1,5 % |
| [Точка](/banki/tochka/) | Начало | 700 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 100 000 ₽ | 1,5 % |
| [ПСБ](/banki/psb/) | Мой бизнес | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 59 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | Оптимальный | 990 ₽ | 0 ₽ | 10 | 49 ₽ | 150 000 ₽ | 1,2 % |
| [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | Оптимум | 2 900 ₽ | 0 ₽ | 30 | 49 ₽ | 300 000 ₽ | 1 % |
| [Точка](/banki/tochka/) | Развитие | 3 500 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| [ВТБ](/banki/vtb/) | Всё включено | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 500 000 ₽ | 1 % |
| [Модульбанк](/banki/modulbank/) | Безлимитный | 4 900 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 1 000 000 ₽ | 0,8 % |
| [Точка](/banki/tochka/) | Корпоративный | 25 000 ₽ | 0 ₽ | без лимита | включены | 2 000 000 ₽ | 0,5 % |

::: data
14 значений требуют сверки по первоисточнику (`needs_check`). Итоговые условия определяются договором с банком. Статус каждой строки виден в [выгрузке API](/api/).
:::

## Реквизиты банков

Юридические наименования, лицензии и ИНН приведены для однозначной
идентификации кредитной организации — маркетинговое название и название
юридического лица часто не совпадают.

| Банк | Юридическое лицо | Лицензия ЦБ РФ | ИНН | Отделения | Срок открытия счёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#bank-sberbank} [СберБанк](/banki/sberbank/) | ПАО Сбербанк | 1481 | 7707083893 | есть | до 1 дня |
| {#bank-alfa-bank} [Альфа-Банк](/banki/alfa-bank/) | АО «Альфа-Банк» | 1326 | 7728168971 | есть | до 1 дня |
| {#bank-t-bank} [Т-Банк](/banki/t-bank/) | АО «ТБанк» | 2673 | 7710140679 | нет | до 1 дня |
| {#bank-tochka} [Точка](/banki/tochka/) | АО «Точка» | _требует сверки_ | _требует сверки_ | нет | до 1 дня |
| {#bank-vtb} [ВТБ](/banki/vtb/) | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 7702070139 | есть | до 2 дней |
| {#bank-modulbank} [Модульбанк](/banki/modulbank/) | КБ «Модульбанк» (АО) | 1927 | 2204000595 | нет | до 1 дня |
| {#bank-psb} [ПСБ](/banki/psb/) | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 7744000912 | есть | до 2 дней |
| {#bank-ozon-bank} [Озон Банк](/banki/ozon-bank/) | ООО «Озон Банк» | _требует сверки_ | _требует сверки_ | нет | до 1 дня |
| {#bank-sovcombank} [Совкомбанк](/banki/sovcombank/) | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 4401116480 | есть | до 2 дней |
| {#bank-raiffeisen} [Райффайзенбанк](/banki/raiffeisen/) | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 7744000302 | есть | до 3 дней |

## Источники

| Источник | Что проверялось | Дата сверки |
| --- | --- | --- |
| [ПАО Сбербанк — тарифы](https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Альфа-Банк» — тарифы](https://alfabank.ru/sme/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «ТБанк» — тарифы](https://www.tbank.ru/business/tariffs/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Точка» — тарифы](https://tochka.com/tariffs/ip/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Банк ВТБ (ПАО) — тарифы](https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [КБ «Модульбанк» (АО) — тарифы](https://modulbank.ru/tariffs) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Промсвязьбанк» — тарифы](https://www.psbank.ru/Business/Everyday/RKO) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ООО «Озон Банк» — тарифы](https://finance.ozon.ru/business) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [ПАО «Совкомбанк» — тарифы](https://sovcombank.ru/business/rko) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [АО «Райффайзенбанк» — тарифы](https://www.raiffeisen.ru/business/rko/) | Стоимость обслуживания, лимиты, комиссии | 2026-09-21 |
| [Реестр кредитных организаций Банка России](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/) | Лицензии, юридические наименования, ИНН | 2026-09-21 |

::: data
**Ориентир по рынку (`market_estimate`).** Значение показывает порядок величины и не является предложением конкретного банка: Кредиты для бизнеса — 15, Банковские гарантии — 12, Депозиты и накопительные счета — 12, Бизнес-карты — 10.

**Требует сверки (`needs_check`).** Значение взято из публичного обзора и не подтверждено по тарифному документу банка: Расчётный счёт и РКО — 14, Эквайринг и приём платежей — 19.

**Реквизиты.** Требуют сверки по реестру Банка России: Точка (cbr_license, inn); СберБанк (regional_tariffs); Модульбанк (inn); Озон Банк (cbr_license, inn); Райффайзенбанк (cross_border_terms).

Статус проставлен у каждой записи в поле `confidence` и виден в [выгрузках API](/api/). Записи без статуса `sourced` не должны использоваться как основание для решения.

Порядок сверки и исправления ошибок описан в [методологии](/metodologiya/).
Если вы нашли расхождение с официальным тарифом банка, сообщите в редакцию —
исправление вносится с указанием даты.
:::
